| 16 de noviembre de 2010Primera División de España 2010/2011 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Real Madrid | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | ||||
| 2 | Barcelona | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | ||||
| 3 | Villarreal | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | ||||
| 4 | Valencia | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | ||||
| 5 | Sevilla FC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | ||||
| 6 | Espanyol | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||||
| 7 | Atlético Madrid | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||
| 8 | Athletic Bilbao | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||||
| 9 | Real Sociedad | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||||
| 10 | Mallorca | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 11 | Getafe | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||||
| 12 | Osasuna | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||||
| 13 | Hercules | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 14 | Racing Santander | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||||
| 15 | Deportivo La Coruña | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||
| 16 | Málaga | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||
| 17 | Sporting Gijon | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||
| 18 | Almeria | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 10 | -2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 19 | Levante | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||
| 20 | Real Zaragoza | ||||||||||||||||||||||
Primera División de España - 2010/11 - Tabla De Posiciones
Posteado En
Liga Española,
Noticias
Publicar un comentario